(anar arrere)

Baremació de les proves físiques de 1r de Batxiller

 

Baremació carrera 2000 m - 1 BAT Baremació Abdominals  1'- 1 BAT

CARRERA 2000m XICS

CARRERA 2000m XIQUES

ABDOMINALS XICS

ABDOMINALS XIQUES
6'40" 10 7'35" 10 20 0,3 15 0
6'50" 10 7'45" 10 21 0,4 16 0,1
7' 10 7'55" 10 22 0,5 17 0,2
7'05" 9,75 8'05" 9,75 23 0,6 18 0,3
7'10" 9,5 8'15" 9,5 24 0,7 19 0,4
7'15" 9,25 8'25" 9,25 25 0,8 20 0,5
7'20" 9 8'35" 9 26 0,9 21 0,6
7'30" 8,75 8'45" 8,75 30 1 22 0,7
7'40" 8,5 8'55" 8,5 31 1,2 23 0,8
7'45" 8,25 9'05" 8,25 32 1,4 24 0,9
7'50" 8 9'15" 8 33 1,6 25 1
8' 7,75 9'25" 7,75 34 1,8 26 1,2
8'05" 7,5 9'35" 7,5 35 2 27 1,4
8'10" 7,25 9'45" 7,25 36 2,2 28 1,6
8'20" 7 9'55" 7 37 2,4 29 1,8
8'30" 6,75 10'05 6,75 38 2,6 30 2
8'35" 6,5 10'15" 6,5 39 2,8 31 2,2
8'40" 6,25 10'25" 6,25 40 3 32 2,4
8'50" 6 10'35" 6 41 3,2 33 2,6
9' 5,75 10'45" 5,75 42 3,4 34 2,8
9'05" 5,5 10'55" 5,5 43 3,6 35 3
9'10" 5,25 11'05" 5,25 44 3,8 36 3,2
9'20" 5 11'15" 5 45 4 37 3,4
9'30" 4,75 11'25" 4,75 46 4,2 38 3,6
9'40" 4,5 11'35" 4,5 47 4,4 39 3,8
9'45" 4,25 11'45" 4,25 48 4,6 40 4
10' 4 11'55" 4 49 4,8 41 4,3
10'05" 3,75 12'05" 3,75 50 5 42 4,6
10'10" 3,5 12'15" 3,5 51 5,3 43 5
10'20" 3,25 12'25" 3,25 52 5,6 44 5,3
10'30" 3 12'35" 3 53 6 45 5,6
10'35" 2,75 12'45" 2,75 54 6,3 46 6
10'40" 2,5 12'55" 2,5 55 6,9 47 6,3
10'50" 2,25 13'05" 2,25 56 7 48 6,6
11' 2 13'15" 2 57 7,3 49 7
11'05" 1,75 13'25" 1,75 58 7,6 50 7,3
11'10" 1,75 13'30" 1,75 59 8 51 7,6
11'20" 1,75 13'35" 1,75 60 8,3 52 8
11'30" 1,75 13'40" 1,75 61 8,6 53 8,3
11'35" 1,5 13'45" 1,5 62 9 54 8,6
11'40" 1,5 13'50" 1,5 63 9,3 55 9
11'50" 1,5 13'55" 1,5 64 9,6 56 9,3
12' 1,5 14' 1,5 65 10 57 9,6
12'10" 1,25 14'05" 1,25 66 10 58 10
12'20" 1,25 14'10" 1,25 67 10 59 10
12'30" 1,25 14'15" 1,25 68 10 60 10
12'40" 1,25 14'20" 1,25 69 10 61 10
12'50" 1 14'25" 1 70 10 62 10
13' 1 14'30" 1 71 10 63 10
13'10" 1 14'35" 1 72 10 64 10
13'20" 1 14'40" 1 73 10 65 10
13'30" 0,5 14'45" 0,5
13'40" 0,5 14'50" 0,5
13'50" 0,5 14'55" 0,5
14' 0,5 15' 0,5

 

Baremació Braços - 1 BAT Baremació BOT - 1 BAT
BRAÇOS XICS BRAÇOS XIQUES BOT XICS BOT XIQUES
1 1,1 1 0,5 160 1 130 1
2 1,2 2 0,6 165 1,5 135 1,25
3 1,3 3 0,7 170 2 140 1,5
4 1,4 4 0,8 175 2,5 145 1,75
5 1,5 5 0,9 180 3 150 2
6 1,6 6 1 185 3,5 155 2,5
7 1,7 7 1,3 190 4 160 2,75
8 1,8 8 1,6 195 4,5 165 3
9 1,9 9 2 200 5 170 4
10 2 10 2,3 205 5,5 175 5
11 2,2 11 2,6 210 6 180 6
12 2,4 12 3 215 6,5 185 7
13 2,6 13 3,3 220 7 190 8
14 2,8 14 3,6 225 7,5 195 9
15 3 15 4 230 8 200 10
16 3,2 16 4,3 235 8,5 205 10
17 3,4 17 4,6 240 9 210 10
18 3,6 18 5 245 9,5
19 3,8 19 5,3 250 10
20 4 20 5,6 255 10
21 4,2 21 6 260 10
22 4,4 22 6,3
23 4,6 23 6,6 Baremació Baló Medicinal - 1 BAT
24 4,8 24 7 LlançamentXics (cm)

baló de 5 kg

Llançament Xiques (cm)

baló de 3 kg

25 5 25 7,5
26 5,2 26 8 425 1 425 1
27 5,4 27 8,5 450 2 450 1
28 5,6 28 9 475 3 475 1
29 5,8 29 9,5 500 4 500 2
30 6 30 10 525 5 525 3
31 6,2 31 10 550 6 550 4
32 6,4 32 10 575 7 575 5
33 6,6 33 10 600 8 600 6
34 6,8 34 10 625 8,5 625 7
35 7 35 10 650 9 650 8
36 7,2 675 9,5 675 9
37 7,4 700 10 700 10
38 7,6 725 10 725 10
39 7,8 750 10 750 10
40 8
41 8,3
42 8,6
43 9
44 9,5
45 10
46 10
47 10
48 10
49 10
50 10

(anar arrere)